ALBOBICHTriceps Dos Abdominaux Pectoraux
ALEXOVICHVelo
ALL1PPectoraux Quadriceps
BENCO4444Pectoraux
BRUNOAbdominaux Epaules Ischios
CASPER-33Abdominaux
CHARLICardio Dos Triceps Abdominaux
CHRISCardio
COUMIBiceps Epaules Pectoraux Quadriceps
ERDECECyclisme
FABRICEAbdominaux Biceps Triceps
GANGSTA083Abdominaux Pectoraux Biceps
GIGICardio Epaules Abdominaux
IDAVEAbdominaux Biceps Pectoraux
JEJE91Parcours de Chasse Fosse Universelle Ball Trap Marche Piscine
JOJOPectoraux Quadriceps Dos
JOKCardio Dos Abdominaux Pectoraux Triceps
JP78Abdominaux Biceps Epaules Pectoraux Triceps
JVOPectoraux Abdominaux
KORCECardio
LAPIN_75Abdominaux Pectoraux trapezes Epaules
LOOPING021Biceps Dos Lombaires Abdominaux
MAGGUYAbdominaux Dos trapezes Lombaires marche
MANDIBULEEpaules Triceps trapezes
MANOLODos Pectoraux
MAURICEfooting
NOUS2304Pectoraux Epaules Abdominaux
OBCardio Abdominaux Biceps Dos Epaules Ischios Lombaires Mollets Pectoraux
OSIN_14Pectoraux Triceps Fessiers Mollets Abdominaux
PHILZIENPectoraux Triceps Epaules Cardio
PIERREQuadriceps Pectoraux
QUATORZE80Epaules Triceps Abdominaux
SHNOUKIEPectoraux Epaules Biceps Abdominaux
SMOPSQuadriceps Ischios Mollets Abdominaux
SNOWTIGERDos Epaules Lombaires
TEUSPIEpaules trapezes Abdominaux
THOMY-13Pectoraux Triceps Dos Biceps
WAHBJJBiceps Pectoraux trapezes Triceps Jiu Jitsu Br?silien
ZAPPAMARPectoraux Quadriceps Dos
ZXYCardio Abdominaux Dos Quadriceps trapezes Mollets

musculation albobich 02/06/2009  photo 635
 ALBOBICH Provins

 Objectif: 1)prise de masse: 77kg-->80KG Objectif atteint: 82kg 2)Découvrir la méthode Lafay Niveau 10 atteint (6mois) 3) redémarrer à 0 la méthode et associer avec de la fonte

  Séance du 07/07/2009 
DIPSTriceps
 Série 1: 20 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 2: 20 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 3: 18 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 4: 14 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 R.A.S.
TRACTIONS PRISE PRONATIONDos
 Série 1: 10 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 2: 10 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 3: 9 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 4: 6 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 R.A.S.
CRUNCH PIEDS AU SOLAbdominaux
 Série 1: 100 répétitions charge NR  
 Série 2: 100 répétitions charge NR  
 Série 3: 100 répétitions charge NR  
 Série 4: 100 répétitions charge NR  
 R.A.S.
POMPES INCLINéESPectoraux
 Série 1: 20 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 2: 20 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 3: 20 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 4: 13 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 R.A.S.
DIPSTriceps
 Série 1: 20 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 2: 20 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 3: 16 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 4: 13 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 R.A.S.
TRACTIONS PRISE BICEPSDos
 Série 1: 12 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 2: 10 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 3: 7 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 4: 7 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 R.A.S.

 

musculation alexovich 22/12/2008  photo 222
 ALEXOVICH le bonhomme

 Objectif: Ooouuppffff !!!

  Séance du 07/07/2009 
Velo
 Velo
Durée: 40 minutes

 

musculation all1p 12/01/2009  photo 277
 ALL1P Mulhouse

 Objectif:

  Séance du 07/07/2009 
DéVELOPPé AVANTPectoraux
 Série 1: 10 répétitions à 50 kg  
 Série 2: 10 répétitions à 50 kg  
 Série 3: 10 répétitions à 50 kg  
 Série 4: 10 répétitions à 50 kg  
 Série 5: 10 répétitions à 50 kg  
 Série 6: 10 répétitions à 50 kg  
 Série 7: 10 répétitions à 50 kg  
 Série 8: 10 répétitions à 50 kg  
 Série 9: 10 répétitions à 50 kg  
 Série 10: 10 répétitions à 50 kg  
 R.A.S.
LEG EXTENSIONQuadriceps
 Série 1: 10 répétitions à 50 kg  
 Série 2: 10 répétitions à 50 kg  
 Série 3: 10 répétitions à 50 kg  
 Série 4: 10 répétitions à 50 kg  
 Série 5: 10 répétitions à 50 kg  
 Série 6: 10 répétitions à 50 kg  
 Série 7: 10 répétitions à 50 kg  
 Série 8: 10 répétitions à 50 kg  
 Série 9: 10 répétitions à 50 kg  
 Série 10: 10 répétitions à 50 kgEchec 
 impossible de continuer !!! je me sens vraiment faible. Prob d'alimentation ?? a voir

 

musculation benco4444 12/07/2009  photo 816
 BENCO4444 Marseille, Nantes

 Objectif: 85Kg de PDC d'ici 2011 1RM --> 135Kg au DC en Décembre 2010

  Séance du 07/07/2009 
DéVELOPPé COUCHéPectoraux
 Série 1: 12 répétitions à 80 kg Repos: 3
 Série 2: 10 répétitions à 90 kg Repos: 3
 Série 3: 6 répétitions à 100 kg Repos: 3
 Série 4: 3 répétitions à 110 kg Repos: 3
 Série 5: 1 répétitions à 120 kg Repos: 3
 Série 6: 4 répétitions à 110 kg Repos: 3
 Série 7: 8 répétitions à 100 kg Repos: 3
 R.A.S.
DéVELOPPé INCLINé HALTèRESPectoraux
 Série 1: 8 répétitions à 36 kg Repos: 3
 Série 2: 6 répétitions à 40 kg Repos: 3
 Série 3: 6 répétitions à 40 kg Repos: 3
 Série 4: 6 répétitions à 40 kg Repos: 3
 Série 5: 6 répétitions à 36 kg Repos: 3
 Série 6: 6 répétitions à 36 kg Repos: 3
 R.A.S.
ECARTé COUCHé HALTèRESPectoraux
 Série 1: 10 répétitions à 10 kg Repos: 1
 Série 2: 10 répétitions à 15 kg Repos: 1
 Série 3: 10 répétitions à 15 kg Repos: 1
 Série 4: 10 répétitions à 15 kg Repos: 1
 R.A.S.
DéVELOPPé AVANTPectoraux
 Série 1: 8 répétitions à 40 kg Repos: 3
 Série 2: 7 répétitions à 40 kg Repos: 3
 Série 3: 6 répétitions à 40 kg Repos: 3
 R.A.S.

 

musculation bruno 21/03/2010  photo 1895
 BRUNO coutances

 Objectif: etre en forme et tonifié mon haut de corps.

  Séance du 07/07/2009 
CRUNCHAbdominaux
 Série 1: 150 répétitions charge NR  
 R.A.S.
CRUNCH PIEDS SUR CHAISESAbdominaux
 Série 1: 150 répétitions charge NR  
 R.A.S.
CRUNCH LATERALES PIEDS EN L'AIAbdominaux
 Série 1: 150 répétitions charge NR  
 R.A.S.
ELéVATIONS FRONTALES HALTèRESEpaules
 Série 1: 5 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 2: 7 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 3: 10 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 4: 15 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 5: 15 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 6: 15 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 7: 15 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 8: 15 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 9: 10 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 10: 5 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 R.A.S.
OISEAU DEBOUTEpaules
 Série 1: 5 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 2: 7 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 3: 9 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 4: 11 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 5: 13 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 6: 15 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 7: 15 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 8: 15 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 9: 15 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 10: 15 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 R.A.S.
DéVELOPPé HALTèREEpaules
 Série 1: 5 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 2: 8 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 3: 10 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 4: 10 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 5: 10 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 6: 10 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 7: 10 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 R.A.S.
STR HALTERESIschios
 Série 1: 10 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 2: 10 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 3: 10 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 4: 10 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 Série 5: 10 répétitions à 6 kg Repos: 1mn
 R.A.S.

 

musculation casper-33 15/06/2009  photo 702
 CASPER-33 nancy

 Objectif: prendre du relief

  Séance du 07/07/2009 
RELEVé DE BUSTEAbdominaux
 Série 1: 50 répétitions charge NR Repos: 2
 Série 2: 50 répétitions charge NR Repos: 2
 R.A.S.

 

musculation charli 07/07/2009  photo 788
 CHARLI Clermont ferrand

 Objectif: perdre du poids pour affiner et par la suite prendre de la masse

  Séance du 07/07/2009 
Cardio
 rameur 10min

synchro 10min
Durée: 10 minutes

TIRAGE PRISE SERRéEDos
 Série 1: 15 répétitions à 40 kg Repos: 1min
 Série 2: 15 répétitions à 40 kg Repos: 1min
 Série 3: 15 répétitions à 40 kg Repos: 1min
 Série 4: 15 répétitions à 40 kg Repos: 1min
 Série 5: 15 répétitions à 40 kg Repos: 1min
 R.A.S.
DéVELOPPé COUDES SERRéSTriceps
 Série 1: 10 répétitions à 15 kg Repos: 1min
 Série 2: 10 répétitions à 15 kg Repos: 1min
 Série 3: 10 répétitions à 15 kg Repos: 1min
 Série 4: 10 répétitions à 15 kg Repos: 1min
 Série 5: 10 répétitions à 15 kg Repos: 1min
 R.A.S.
POULIE HAUTETriceps
 Série 1: 15 répétitions à 7.5 kg Repos: 1min
 Série 2: 15 répétitions à 7.5 kg Repos: 1min
 Série 3: 15 répétitions à 7.5 kg Repos: 1min
 Série 4: 15 répétitions à 7.5 kg Repos: 1min
 Série 5: 15 répétitions à 7.5 kg Repos: 1min
 R.A.S.
BANC ABDOMINALE ANATOMIQUEAbdominaux
 Série 1: 15 répétitions à 71.5 kg Repos: 1min
 Série 2: 15 répétitions à 71.5 kg Repos: 1min
 Série 3: 15 répétitions à 71.5 kg Repos: 1min
 Série 4: 15 répétitions à 71.5 kg Repos: 1min
 Série 5: 15 répétitions à 71.5 kg Repos: 1min
 pdc
CRUNCH MACHINEAbdominaux
 Série 1: 30 répétitions à 65 kg Repos: 1min
 Série 2: 30 répétitions à 65 kg Repos: 1min
 Série 3: 30 répétitions à 65 kg Repos: 1min
 Série 4: 30 répétitions à 65 kg Repos: 1min
 Série 5: 30 répétitions à 65 kg Repos: 1min
 R.A.S.
Cardio
 bike exite 500

10min
Durée: 10 minutes

 

musculation chris 27/07/2009  photo 893
 CHRIS paris

 Objectif: à la base -17.8, maintenant 10

  Séance du 07/07/2009 
Cardio
 NATATION
Durée: 60 minutes

 

 COUMI chambéry

 Objectif:

  Séance du 07/07/2009 
FLEXION BICEPS HALTèRE ASSISBiceps
 Série 1: 20 répétitions à 8 kg Repos: 2
 Série 2: 20 répétitions à 8 kg Repos: 2
 Série 3: 20 répétitions à 8 kg Repos: 2
 Série 4: 20 répétitions à 8 kg Repos: 2
 R.A.S.
FLEXION BICEPS HALTèRE ASSISBiceps
 Série 1: 20 répétitions à 8 kg Repos: 2
 Série 2: 20 répétitions à 8 kg Repos: 2
 Série 3: 20 répétitions à 8 kg Repos: 2
 Série 4: 20 répétitions à 8 kg Repos: 2
 R.A.S.
DéVELOPPé HALTèREEpaules
 Série 1: 10 répétitions à 8 kg Repos: 2
 Série 2: 10 répétitions à 8 kg Repos: 2
 Série 3: 10 répétitions à 8 kg Repos: 2
 Série 4: 10 répétitions à 8 kg Repos: 2
 R.A.S.
PEC DECKPectoraux
 Série 1: 10 répétitions à 25 kg Repos: 2
 Série 2: 10 répétitions à 25 kg Repos: 2
 Série 3: 10 répétitions à 25 kg Repos: 2
 Série 4: 10 répétitions à 25 kg Repos: 2
 R.A.S.
LEG EXTENSIONQuadriceps
 Série 1: 10 répétitions à 60 kg Repos: 2
 Série 2: 10 répétitions à 60 kg Repos: 2
 Série 3: 10 répétitions à 60 kg Repos: 2
 Série 4: 10 répétitions à 60 kg Repos: 2
 R.A.S.

 

 ERDECE Compiègne

 Objectif: prise de masse

  Séance du 07/07/2009 
Cyclisme
 sortie v?lo Gr?asque 47 km 1h52 d?niv 545 m
Durée: 112 minutes

 

 FABRICE semalens

 Objectif: prendre du vomume musculaire sans graisse

  Séance du 07/07/2009 
CRUNCHAbdominaux
 Série 1: 20 répétitions charge NR Repos: 60
 Série 2: 20 répétitions charge NR Repos: 60
 Série 3: 20 répétitions à 5 kg Repos: 60
 R.A.S.
RELEVéS DE JAMBESAbdominaux
 Série 1: 20 répétitions charge NR Repos: 60
 Série 2: 20 répétitions charge NR Repos: 60
 Série 3: 20 répétitions charge NR Repos: 60
 R.A.S.
CRUNCH OBLIQUEAbdominaux
 Série 1: 20 répétitions charge NR Repos: 60
 Série 2: 20 répétitions charge NR Repos: 60
 Série 3: 20 répétitions charge NR Repos: 60
 R.A.S.
CURL BARRE EZBiceps
 Série 1: 10 répétitions à 10 kg Repos: 90
 Série 2: 10 répétitions à 10 kg Repos: 90
 Série 3: 10 répétitions à 10 kg Repos: 90
 R.A.S.
CURL BARRE EZBiceps
 Série 1: 10 répétitions à 20 kg Repos: 90
 Série 2: 10 répétitions à 20 kg Repos: 90
 Série 3: 10 répétitions à 20 kg Repos: 90
 R.A.S.
CURL POULIE BASSEBiceps
 Série 1: 10 répétitions à 15 kg  
 Série 2: 10 répétitions à 20 kg  
 Série 3: 10 répétitions à 25 kg  
 R.A.S.
CURL HALTèREBiceps
 Série 1: 10 répétitions à 10 kg  
 Série 2: 10 répétitions à 10 kg  
 Série 3: 10 répétitions à 10 kg  
 R.A.S.
POULIE HAUTETriceps
 Série 1: 10 répétitions à 20 kg Repos: 90
 Série 2: 10 répétitions à 20 kg Repos: 90
 Série 3: 10 répétitions à 20 kg Repos: 90
 R.A.S.
POULIE HAUTETriceps
 Série 1: 10 répétitions à 25 kg Repos: 90
 Série 2: 10 répétitions à 25 kg Repos: 90
 Série 3: 10 répétitions à 25 kg Repos: 90
 R.A.S.
POULIE HAUTETriceps
 Série 1: 10 répétitions à 30 kg Repos: 90
 R.A.S.
CURL HALTèREBiceps
 Série 1: 10 répétitions à 8 kg Repos: 90
 Série 2: 10 répétitions à 8 kg Repos: 90
 Série 3: 10 répétitions à 8 kg Repos: 90
 R.A.S.

 

musculation gangsta083 06/12/2008  photo 210
 GANGSTA083 Alger

 Objectif: exercice de musculation

  Séance du 07/07/2009 
RELEVé DE JAMBES EN SUSPENSIONAbdominaux
 Série 1: 20 répétitions charge NR Repos: 1m
 Série 2: 20 répétitions charge NR Repos: 1m
 Série 3: 20 répétitions charge NR Repos: 1m
 R.A.S.
CURL CONCENTRATIONBiceps
 Série 1: 12 répétitions à 12 kg Repos: 1m
 Série 2: 12 répétitions à 12 kg Repos: 1m
 Série 3: 12 répétitions à 12 kg Repos: 1m
 Série 4: 12 répétitions à 12 kg Repos: 1m
 R.A.S.
POMPESPectoraux
 Série 1: 20 répétitions charge NR Repos: 1m
 Série 2: 20 répétitions charge NR Repos: 1m
 Série 3: 20 répétitions charge NR Repos: 1m
 Série 4: 20 répétitions charge NR Repos: 1m
 Série 5: 20 répétitions charge NR Repos: 1m
 Série 6: 20 répétitions charge NR Repos: 1m
 R.A.S.
PULL OVERPectoraux
 Série 1: 20 répétitions à 12 kg Repos: 1m
 Série 2: 20 répétitions à 12 kg Repos: 1m
 Série 3: 20 répétitions à 12 kg Repos: 1m
 Série 4: 20 répétitions à 12 kg Repos: 1m
 R.A.S.

 

 GIGI

 Objectif:

  Séance du 07/07/2009 
Cardio
 Ellyptique
Durée: 15 minutes

DéVELOPPé NUQUEEpaules
 Série 1: 20 répétitions à 20 kg Repos: 1m30s
 Série 2: 12 répétitions à 30 kg Repos: 1m30s
 Série 3: 9 répétitions à 40 kgEchecRepos: 1m30S
 Série 4: 8 répétitions à 44 kg Repos: 1m30s
 Série 5: 6 répétitions à 44 kg Repos: 1m30s
 Série 6: 3 répétitions à 50 kgEchecRepos: 1m30s
 R.A.S.
ELéVATIONS LATéRALES HALTèRESEpaules
 Série 1: 10 répétitions à 4 kg Repos: 1m30s
 Série 2: 10 répétitions à 4 kg Repos: 1m30s
 Série 3: 10 répétitions à 4 kg Repos: 1m30s
 Série 4: 10 répétitions à 6 kg Repos: 1m30s
 Série 5: 10 répétitions à 6 kg Repos: 1m30s
 R.A.S.
ROWING MENTONEpaules
 Série 1: 12 répétitions à 30 kg Repos: 1m30s
 Série 2: 10 répétitions à 40 kg Repos: 1m30s
 Série 3: 8 répétitions à 50 kg Repos: 1m30s
 Série 4: 6 répétitions à 60 kg Repos: 1m30s
 Série 5: 3 répétitions à 70 kgEchecRepos: 1m30s
 R.A.S.
CRUNCHAbdominaux
 Série 1: 25 répétitions charge NR Repos: 10s
 Série 2: 25 répétitions charge NR Repos: 10s
 Série 3: 25 répétitions charge NR Repos: 10s
 Série 4: 25 répétitions charge NR Repos: 10s
 R.A.S.

 

musculation idave 02/07/2009  photo 772
 IDAVE courbevoie

 Objectif: définition musculaire

  Séance du 07/07/2009 
CRUNCHAbdominaux
 Série 1: 50 répétitions charge NR Repos: 60
 Série 2: 50 répétitions charge NR Repos: 60
 R.A.S.
RELEVé DE BASSINAbdominaux
 Série 1: 50 répétitions charge NR Repos: 60
 Série 2: 50 répétitions charge NR Repos: 60
 R.A.S.
CRUNCH PIEDS AU SOLAbdominaux
 Série 1: 50 répétitions charge NR Repos: 60
 R.A.S.
CURL BARRE EZBiceps
 Série 1: 12 répétitions à 27.5 kg Repos: 90
 Série 2: 12 répétitions à 27.5 kg Repos: 90
 Série 3: 12 répétitions à 27.5 kg Repos: 90
 R.A.S.
CURL HALTèRES MARTEAUBiceps
 Série 1: 10 répétitions à 10 kg Repos: 0
 Série 2: 10 répétitions à 10 kg Repos: 0
 Série 3: 10 répétitions à 10 kg Repos: 0
 Altern? bras droit bras gauche sans autre pause
CURL HALèRE PIVOTéBiceps
 Série 1: 10 répétitions à 9 kg Repos: 0
 Série 2: 10 répétitions à 9 kg Repos: 0
 Série 3: 10 répétitions à 9 kg Repos: 0
 altern? bras droit bras gauche sans autre pause
DéVELOPPé INCLINéPectoraux
 Série 1: 10 répétitions à 45 kg Repos: 60
 Série 2: 10 répétitions à 45 kg Repos: 60
 Série 3: 10 répétitions à 45 kg Repos: 60
 Série 4: 10 répétitions à 45 kg Repos: 60
 R.A.S.
DéVELOPPé COUCHéPectoraux
 Série 1: 11 répétitions à 50 kg Repos: 60
 Série 2: 11 répétitions à 50 kg Repos: 60
 Série 3: 11 répétitions à 50 kg Repos: 60
 Série 4: 11 répétitions à 50 kg Repos: 60
 R.A.S.
DéVELOPPE DéCLINéPectoraux
 Série 1: 10 répétitions à 55 kg Repos: 60
 Série 2: 10 répétitions à 55 kg Repos: 60
 Série 3: 7 répétitions à 55 kgEchecRepos: 60
 Série 4: 6 répétitions à 55 kgEchecRepos: 60
 plus rien dans les bras...pecs
BUTTERFLYPectoraux
 Série 1: 10 répétitions à 45 kg Repos: 90
 Série 2: 10 répétitions à 45 kg Repos: 90
 Série 3: 10 répétitions à 45 kg Repos: 90
 Série 4: 10 répétitions à 45 kg Repos: 90
 R.A.S.
DIPSPectoraux
 Série 1: 10 répétitions à 75 kg Repos: 90
 Série 2: 10 répétitions à 75 kg Repos: 90
 Série 3: 10 répétitions à 75 kg Repos: 90
 Série 4: 7 répétitions à 75 kgEchecRepos: 90
 R.A.S.

 

 JEJE91 Mereville

 Objectif: perte de poids et devollepement musculaire

  Séance du 07/07/2009 
Ball Trap
 3 serie
Durée: 60 minutes

Fosse Universelle
 2 serie
Durée: 40 minutes

Marche
 promenade sur la plage
Durée: 120 minutes

Parcours de Chasse
 1 serie
Durée: 30 minutes

Piscine
 natation
Durée: 120 minutes

 

musculation jojo 12/06/2009  photo 672
 JOJO Saintes

 Objectif: Prise de Masse et definition musculaire.

  Séance du 07/07/2009 
DéVELOPPé COUCHéPectoraux
 Série 1: 15 répétitions à 60 kg Repos: 90
 Série 2: 12 répétitions à 70 kg Repos: 90
 Série 3: 8 répétitions à 90 kg Repos: 90
 Série 4: 3 répétitions à 110 kg Repos: 90
 Série 5: 6 répétitions à 90 kg Repos: 90
 Série 6: 8 répétitions à 80 kg Repos: 90
 Série 7: 8 répétitions à 80 kg Repos: 90
 Série 8: 8 répétitions à 80 kg Repos: 90
 R.A.S.
POULIE VIS-à-VISPectoraux
 Série 1: 8 répétitions à 15 kg Repos: 90
 Série 2: 8 répétitions à 20 kg Repos: 90
 Série 3: 8 répétitions à 20 kg Repos: 90
 Série 4: 8 répétitions à 20 kg Repos: 90
 Série 5: 8 répétitions à 20 kg Repos: 90
 R.A.S.
DIPSPectoraux
 Série 1: 10 répétitions à 75 kg Repos: 90
 Série 2: 10 répétitions à 75 kg Repos: 90
 Série 3: 10 répétitions à 75 kg Repos: 90
 Série 4: 10 répétitions à 75 kg Repos: 90
 Série 5: 10 répétitions à 75 kg Repos: 90
 Série 6: 10 répétitions à 75 kg Repos: 90
 R.A.S.
PRESSE à CUISSEQuadriceps
 Série 1: 15 répétitions à 150 kg Repos: 90
 Série 2: 15 répétitions à 150 kg Repos: 90
 Série 3: 15 répétitions à 150 kg Repos: 90
 Série 4: 15 répétitions à 150 kg Repos: 90
 Série 5: 15 répétitions à 150 kg Repos: 90
 Série 6: 15 répétitions à 150 kg Repos: 90
 Série 7: 15 répétitions à 150 kg Repos: 90
 Série 8: 15 répétitions à 150 kg Repos: 90
 R.A.S.
TIRAGE HORIZONTALDos
 Série 1: 10 répétitions à 60 kg Repos: 90
 Série 2: 10 répétitions à 60 kg Repos: 90
 Série 3: 10 répétitions à 60 kg Repos: 90
 Série 4: 10 répétitions à 60 kg Repos: 90
 Série 5: 10 répétitions à 60 kg Repos: 90
 Série 6: 10 répétitions à 60 kg Repos: 90
 R.A.S.
TIRAGE NUQUEDos
 Série 1: 8 répétitions à 70 kg Repos: 90
 Série 2: 8 répétitions à 70 kg Repos: 90
 Série 3: 8 répétitions à 70 kg Repos: 90
 Série 4: 8 répétitions à 70 kg Repos: 90
 Série 5: 8 répétitions à 70 kg Repos: 90
 Série 6: 8 répétitions à 70 kg Repos: 90
 R.A.S.

 

musculation jok 01/03/2010  photo 1768
 JOK BORDEAUX

 Objectif: Obj 2009-2010 : 90kg PDC et 120Kg au DC :)

  Séance du 07/07/2009 
Cardio
 50' V?lo - 13.1km - 803cal - P3
Durée: 50 minutes

TRACTION MAINS éCARTéSDos
 Série 1: 7 répétitions à 98 kg Repos: 90
 Série 2: 6 répétitions à 98 kg Repos: 90
 Série 3: 5 répétitions à 98 kg Repos: 90
 Série 4: 4 répétitions à 98 kg Repos: 90
 Série 5: 4 répétitions à 98 kg Repos: 90
 R.A.S.
 
 
07/07/2009 16:37 Plus que 3 et tu as le droit à ton bon point !!
 
 
 
07/07/2009 16:51 Yé! en plus c'est avec les mains écartés, (avant je faisais que des tractions biceps), du coup c'est bien plus chaud!! mais on avance c'est classe!! au bout de combien de bon points j'ai droit à des crêpes à la prot gentiment cuisinées par notre Mag national?
 
 
 
07/07/2009 20:29 au bout de 10 bons points je te fais les crêpes et au bout de 20 bons points des lasagnes au saumon. ça te va ?
 
 
 
08/07/2009 08:40 au pinaize! des lasagnes au saumon! enorme! Va falloir se bouger alors! Aller, on se motiv! tractions attitude!
 
ABDOS à LA CHAISE ROMAINEAbdominaux
 Série 1: 50 répétitions charge NR Repos: 90
 Série 2: 30 répétitions charge NR Repos: 90
 Série 3: 30 répétitions charge NR Repos: 90
 R.A.S.
DéVELOPPé COUCHé HALTèRESPectoraux
 Série 1: 8 répétitions à 24 kg Repos: 90
 Série 2: 8 répétitions à 26 kg Repos: 90
 Série 3: 8 répétitions à 26 kg Repos: 90
 Série 4: 8 répétitions à 26 kg Repos: 90
 Série 5: 8 répétitions à 26 kg Repos: 90
 R.A.S.
DéVELOPPE DéCLINéPectoraux
 Série 1: 8 répétitions à 50 kg Repos: 90
 Série 2: 8 répétitions à 70 kg Repos: 90
 Série 3: 8 répétitions à 75 kg Repos: 90
 Série 4: 8 répétitions à 75 kg Repos: 90
 Série 5: 8 répétitions à 75 kg Repos: 90
 R.A.S.
ECARTé à LA POULIEPectoraux
 Série 1: 8 répétitions à 15 kg Repos: 90
 Série 2: 8 répétitions à 20 kg Repos: 90
 Série 3: 8 répétitions à 25 kg Repos: 90
 Série 4: 8 répétitions à 25 kg Repos: 90
 Série 5: 8 répétitions à 25 kg Repos: 90
 Série 6: 8 répétitions à 25 kg Repos: 90
 R.A.S.
DIPSTriceps
 Série 1: 10 répétitions à 98 kg Repos: 90
 Série 2: 10 répétitions à 98 kg Repos: 90
 quelques dips car j'avais 5min ? perdre! :)

 

 JP78 paris

 Objectif:

  Séance du 07/07/2009 
RELEVé DE BUSTE SUR BANC INCLINéAbdominaux
 Série 1: 50 répétitions charge NR  
 Série 2: 50 répétitions charge NR  
 R.A.S.
CURL HALTèREBiceps
 Série 1: 12 répétitions à 10 kg  
 Série 2: 12 répétitions à 10 kg  
 R.A.S.
ELéVATIONS LATéRALES HALTèRESEpaules
 Série 1: 12 répétitions à 8 kg Repos: 3MNS
 Série 2: 12 répétitions à 8 kg Repos: 3MNS
 R.A.S.
BUTTERFLYPectoraux
 Série 1: 12 répétitions à 20 kg  
 Série 2: 12 répétitions à 20 kg  
 R.A.S.
DéVELOPPé INCLINéPectoraux
 Série 1: 12 répétitions à 36 kg  
 Série 2: 12 répétitions à 36 kg  
 R.A.S.
DéVELOPPé INCLINé HALTèRESPectoraux
 Série 1: 12 répétitions à 12.5 kg  
 Série 2: 12 répétitions à 12.5 kg  
 R.A.S.
PULL OVERPectoraux
 Série 1: 12 répétitions à 12 kg Repos: 3MNS
 Série 2: 12 répétitions à 12 kg Repos: 3MNS
 R.A.S.
DéVELOPPé COUCHé PRISE SERRéETriceps
 Série 1: 8 répétitions à 36 kg  
 Série 2: 8 répétitions à 36 kg  
 R.A.S.

 

musculation jvo 26/06/2009  photo 758
 JVO Villeron

 Objectif: Entretenir mon corps, mon cœur et ma forme personelle !

  Séance du 07/07/2009 
DIPSPectoraux
 Série 1: 5 répétitions à 90 kg Repos: 2min
 Série 2: 5 répétitions à 90 kg Repos: 2min
 Série 3: 5 répétitions à 90 kg Repos: 2min
 Série 4: 5 répétitions à 90 kg Repos: 2min
 Série 5: 5 répétitions à 90 kg Repos: 2min
 Apr?s un repos de 3 jours o? la fatigue ?tait grande, reprise des s?ances !! Je sens la gouacheee en moi !!
DéVELOPPé COUCHéPectoraux
 Série 1: 10 répétitions à 40 kg Repos: 90s
 Série 2: 10 répétitions à 40 kg Repos: 90s
 Série 3: 10 répétitions à 40 kg Repos: 90s
 Série 4: 10 répétitions à 40 kg Repos: 90s
 Série 5: 10 répétitions à 40 kg Repos: 90s
 Série 6: 10 répétitions à 50 kg Repos: 90s
 Série 7: 6 répétitions à 50 kgEchecRepos: 90s
 Série 8: 10 répétitions à 40 kg Repos: 90s
 Série 9: 10 répétitions à 40 kgEchecRepos: 90s
 Série 10: 10 répétitions à 40 kgEchecRepos: 90s
