ALBOBICHPectoraux Dos Triceps foot
ALL1PFooting Pectoraux
CHARLIPectoraux Triceps Abdominaux
CIM?RIENPectoraux Dos
ERDECECyclisme
EVRARDPectoraux Epaules Biceps Triceps
GANGSTA083Pectoraux NATATION
GOLGOTH93golf
GOLGOT_13Abdominaux Pectoraux Triceps Dos Quadriceps Epaules Biceps
HEBUS187Dos Triceps Pectoraux Abdominaux
JEJE91Piscine Ball Trap Fosse Universelle Parcours de Chasse
JOKCardio
KORCECardio
KYMCOAbdominaux Pectoraux Biceps Quadriceps
LAPIN_75Pectoraux Biceps Triceps Dos
LOLOPectoraux
MAGGUYEpaules trapezes Pectoraux Triceps Biceps Cardio
MAURICEchasse sous marine
NOLPectoraux Triceps
OBTriceps Biceps Dos Pectoraux trapezes Quadriceps Mollets Lombaires Ischios Epaules Abdominaux Cardio
QUATORZE80Quadriceps Mollets Ischios Abdominaux
ROACAbdominaux Triceps
TALPectoraux Abdominaux Quadriceps
TEUSPIAbdominaux
WAHBJJBiceps
ZAPPAMARPectoraux Dos Cardio

musculation albobich 02/06/2009  photo 635
 ALBOBICH Provins

 Objectif: 1)prise de masse: 77kg-->80KG Objectif atteint: 82kg 2)Découvrir la méthode Lafay Niveau 10 atteint (6mois) 3) redémarrer à 0 la méthode et associer avec de la fonte

  Séance du 04/07/2009 
¨POMPES INCLINéES POIGNéESPectoraux
 Série 1: 20 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 2: 20 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 3: 17 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 4: 16 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 5: 17 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 R.A.S.
TRACTIONS PRISE PRONATIONDos
 Série 1: 10 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 2: 10 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 3: 9 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 4: 6 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 5: 6 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 R.A.S.
DIPSTriceps
 Série 1: 20 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 2: 18 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 3: 18 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 4: 18 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 5: 18 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 R.A.S.
POMPES POIGNéESPectoraux
 Série 1: 20 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 2: 20 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 3: 20 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 4: 20 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 5: 20 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 R.A.S.
TRACTIONS PRISE BICEPSDos
 Série 1: 10 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 2: 10 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 3: 10 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 4: 10 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 5: 9 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 R.A.S.
DIPSTriceps
 Série 1: 15 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 2: 15 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 3: 15 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 4: 15 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 Série 5: 15 répétitions à 79 kg Repos: 30s
 amplitude r?duite par rapport aux s?ries pr?c?dentes
foot
 
Durée: 45 minutes

 

musculation all1p 12/01/2009  photo 277
 ALL1P Mulhouse

 Objectif:

  Séance du 04/07/2009 
Footing
 6 Km
Durée: 35 minutes

POMPESPectoraux
 Série 1: 15 répétitions charge NR  
 Série 2: 15 répétitions charge NR  
 Série 3: 15 répétitions charge NR  
 R.A.S.

 

musculation charli 07/07/2009  photo 788
 CHARLI Clermont ferrand

 Objectif: perdre du poids pour affiner et par la suite prendre de la masse

  Séance du 04/07/2009 
DéVELOPPé AVANTPectoraux
 Série 1: 15 répétitions à 25 kg Repos: 1min
 Série 2: 15 répétitions à 25 kg Repos: 1min
 Série 3: 12 répétitions à 30 kg Repos: 1min
 Série 4: 12 répétitions à 30 kg Repos: 1min
 Série 5: 10 répétitions à 35 kg Repos: 1min
 R.A.S.
DéVELOPPé COUDES SERRéSTriceps
 Série 1: 10 répétitions à 15 kg Repos: 1min
 Série 2: 10 répétitions à 15 kg Repos: 1min
 Série 3: 10 répétitions à 15 kg Repos: 1min
 Série 4: 10 répétitions à 15 kg Repos: 1min
 Série 5: 10 répétitions à 15 kg Repos: 1min
 R.A.S.
POULIE HAUTETriceps
 Série 1: 15 répétitions à 7.5 kg Repos: 1min
 Série 2: 15 répétitions à 7.5 kg Repos: 1min
 Série 3: 15 répétitions à 7.5 kg Repos: 1min
 Série 4: 15 répétitions à 7.5 kg Repos: 1min
 Série 5: 15 répétitions à 7.5 kg Repos: 1min
 R.A.S.
BANC ABDOMINALE ANATOMIQUEAbdominaux
 Série 1: 15 répétitions à 71.5 kg Repos: 1min
 Série 2: 15 répétitions à 71.5 kg Repos: 1min
 Série 3: 15 répétitions à 71.5 kg Repos: 1min
 Série 4: 15 répétitions à 71.5 kg Repos: 1min
 Série 5: 15 répétitions à 71.5 kg Repos: 1min
 R.A.S.

 

 CIM?RIEN

 Objectif:

  Séance du 04/07/2009 
DéVELOPPé COUCHéPectoraux
 Série 1: 8 répétitions à 100 kg Repos: 1.30
 Série 2: 8 répétitions à 100 kg Repos: 1.30
 Série 3: 8 répétitions à 100 kg Repos: 1.30
 Série 4: 8 répétitions à 100 kg Repos: 1.30
 R.A.S.
DIPSPectoraux
 Série 1: 8 répétitions à 104 kg Repos: 1.30
 Série 2: 8 répétitions à 104 kg Repos: 1.30
 Série 3: 8 répétitions à 104 kg Repos: 1.30
 Série 4: 8 répétitions à 104 kg Repos: 1.30
 R.A.S.
BUTTERFLYPectoraux
 Série 1: 8 répétitions à 90 kg Repos: 1.30
 Série 2: 8 répétitions à 90 kg Repos: 1.30
 Série 3: 8 répétitions à 90 kg Repos: 1.30
 Série 4: 8 répétitions à 90 kg Repos: 1.30
 R.A.S.
TRACTIONS BARRE FIXEDos
 Série 1: 8 répétitions à 104 kg Repos: 1.30
 Série 2: 8 répétitions à 104 kg Repos: 1.30
 Série 3: 8 répétitions à 104 kg Repos: 1.30
 Série 4: 8 répétitions à 104 kg Repos: 1.30
 R.A.S.
ROWING BARREDos
 Série 1: 8 répétitions à 100 kg Repos: 1.30
 Série 2: 8 répétitions à 100 kg Repos: 1.30
 Série 3: 8 répétitions à 100 kg Repos: 1.30
 Série 4: 8 répétitions à 100 kg Repos: 1.30
 R.A.S.
TIRAGE HORIZONTALDos
 Série 1: 8 répétitions à 80 kg Repos: 1.30
 Série 2: 8 répétitions à 80 kg Repos: 1.30
 Série 3: 8 répétitions à 80 kg Repos: 1.30
 Série 4: 8 répétitions à 80 kg Repos: 1.30
 R.A.S.

 

 ERDECE Compiègne

 Objectif: prise de masse

  Séance du 04/07/2009 
Cyclisme
 sortie VTT 23,8 km 59'25" d?niv 70 m
Durée: 59 minutes

 

 EVRARD Uturoa

 Objectif: prendre du volume sec et améliorer ma force

  Séance du 04/07/2009 
DéVELOPPé COUCHéPectoraux
 Série 1: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 2: 15 répétitions à 40 kg  
 Série 3: 15 répétitions à 40 kg  
 Série 4: 15 répétitions à 50 kg  
 Série 5: 10 répétitions à 60 kg  
 Série 6: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 7: 7 répétitions à 80 kg  
 Série 8: 4 répétitions à 90 kg  
 Série 9: 5 répétitions à 90 kg  
 Série 10: 8 répétitions à 80 kg  
 Série 11: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 12: 10 répétitions à 60 kg  
 R.A.S.
DéVELOPPé INCLINé HALTèRESPectoraux
 Série 1: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 2: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 3: 14 répétitions à 40 kg  
 Série 4: 10 répétitions à 40 kg  
 R.A.S.
PULL OVERPectoraux
 Série 1: 10 répétitions à 25 kg  
 Série 2: 10 répétitions à 25 kg  
 Série 3: 10 répétitions à 25 kg  
 Série 4: 10 répétitions à 25 kg  
 R.A.S.
CURL HALTèRES MARTEAUBiceps
 Série 1: 10 répétitions à 31 kg  
 Série 2: 12 répétitions à 31 kg  
 Série 3: 15 répétitions à 31 kg  
 Série 4: 15 répétitions à 31 kg  
 R.A.S.
POULIE HAUTETriceps
 Série 1: 30 répétitions à 15 kg  
 Série 2: 10 répétitions à 30 kg  
 Série 3: 10 répétitions à 30 kg  
 Série 4: 15 répétitions à 30 kg  
 R.A.S.
CURL HALTèREBiceps
 Série 1: 40 répétitions à 8 kg  
 Série 2: 40 répétitions à 8 kg  
 Série 3: 40 répétitions à 8 kg  
 Série 4: 40 répétitions à 8 kg  
 R.A.S.
CURL BARRE EZBiceps
 Série 1: 10 répétitions à 30 kg  
 Série 2: 10 répétitions à 30 kg  
 Série 3: 10 répétitions à 30 kg  
 Série 4: 10 répétitions à 30 kg  
 R.A.S.
ELéVATIONS LATéRALES HALTèRESEpaules
 Série 1: 10 répétitions à 16 kg  
 Série 2: 10 répétitions à 16 kg  
 Série 3: 10 répétitions à 16 kg  
 Série 4: 10 répétitions à 16 kg  
 R.A.S.
DéVELOPPé NUQUEEpaules
 Série 1: 10 répétitions à 30 kg  
 Série 2: 10 répétitions à 30 kg  
 Série 3: 10 répétitions à 30 kg  
 Série 4: 10 répétitions à 30 kg  
 R.A.S.

 

musculation gangsta083 06/12/2008  photo 210
 GANGSTA083 Alger

 Objectif: exercice de musculation

  Séance du 04/07/2009 
NATATION
 une heure de Natation
(1250 m?tres crawl + 50 m?tres la brasse + 450 m?tres crawl speed ) d'une forme de pyramide sans arr?t!!
Durée: 60 minutes

POMPESPectoraux
 Série 1: 20 répétitions charge NR Repos: 1m
 Série 2: 20 répétitions charge NR Repos: 1m
 Série 3: 20 répétitions charge NR Repos: 1m
 R.A.S.

 

 GOLGOTH93 Neuilly-Plaisance

 Objectif: 93 kilo 360 grammes tkt !

  Séance du 04/07/2009 
golf
 parcours
Durée: 60 minutes

 

musculation golgot_13 10/07/2009  photo 808
 GOLGOT_13 Auvergne

 Objectif: Prise de volume

  Séance du 04/07/2009 
DéVELOPPé COUCHéPectoraux
 Série 1: 12 répétitions à 50 kg Repos: 90
 Série 2: 10 répétitions à 50 kg Repos: 90
 Série 3: 10 répétitions à 50 kg Repos: 90
 Série 4: 9 répétitions à 50 kg Repos: 90
 R.A.S.
ROWING BARREDos
 Série 1: 10 répétitions à 40 kg Repos: 90
 Série 2: 12 répétitions à 40 kg Repos: 90
 Série 3: 11 répétitions à 40 kg Repos: 90
 Série 4: 11 répétitions à 40 kg Repos: 90
 R.A.S.
DéVELOPPé MILITAIREEpaules
 Série 1: 12 répétitions à 18 kg Repos: 90
 Série 2: 11 répétitions à 18 kg Repos: 90
 Série 3: 11 répétitions à 18 kg Repos: 90
 Série 4: 8 répétitions à 18 kg Repos: 90
 R.A.S.
CURL BARRE EZBiceps
 Série 1: 14 répétitions à 24 kg Repos: 90
 Série 2: 12 répétitions à 24 kg Repos: 90
 Série 3: 11 répétitions à 24 kg Repos: 90
 Série 4: 10 répétitions à 24 kg Repos: 90
 R.A.S.
BARRE FRONTTriceps
 Série 1: 12 répétitions à 24 kg Repos: 90
 Série 2: 13 répétitions à 24 kg Repos: 90
 Série 3: 12 répétitions à 24 kg Repos: 90
 Série 4: 12 répétitions à 24 kg Repos: 90
 R.A.S.
SQUATQuadriceps
 Série 1: 15 répétitions à 30 kg Repos: 90
 Série 2: 15 répétitions à 40 kg Repos: 90
 Série 3: 12 répétitions à 50 kg Repos: 120
 Série 4: 8 répétitions à 60 kg Repos: 120
 R.A.S.
CRUNCHAbdominaux
 Série 1: 25 répétitions charge NR Repos: 30
 Série 2: 25 répétitions charge NR Repos: 30
 Série 3: 25 répétitions charge NR Repos: 30
 Série 4: 25 répétitions charge NR Repos: 30
 R.A.S.
CRUNCH OBLIQUEAbdominaux
 Série 1: 20 répétitions charge NR Repos: 30
 Série 2: 20 répétitions charge NR Repos: 30
 Série 3: 20 répétitions charge NR Repos: 30
 R.A.S.

 

musculation hebus187 01/11/2009  photo 1307
 HEBUS187 morsang

 Objectif: phase de prise de masse: prendre 2-3 kg sans monter trop en BF. arrêt 3 mois après déchirure ischios jambier, reprise par method lafay puis fonte de nouveau. obj: perdre 3% de graisse

  Séance du 04/07/2009 
TRACTIONS BARRE FIXEDos
 Série 1: 10 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 2: 12 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 3: 14 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 4: 16 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 5: 20 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 6: 19 répétitions à 83 kg Repos: 45
 R.A.S.
DIPSTriceps
 Série 1: 32 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 2: 25 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 3: 20 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 4: 20 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 5: 20 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 6: 18 répétitions à 83 kg Repos: 45
 R.A.S.
POMPES PIED SURéLEVéSPectoraux
 Série 1: 12 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 2: 15 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 3: 18 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 4: 21 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 5: 24 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 6: 27 répétitions à 83 kg Repos: 45
 R.A.S.
POMPES MENTONPectoraux
 Série 1: 10 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 2: 12 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 3: 14 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 4: 16 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 5: 18 répétitions à 83 kg Repos: 45
 R.A.S.
CRUNCHAbdominaux
 Série 1: 20 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 2: 24 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 3: 28 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 4: 32 répétitions à 83 kg Repos: 45
 Série 5: 22 répétitions à 83 kg Repos: 45
 R.A.S.
RéPULSION TRICEPSTriceps
 Série 1: 15 répétitions à 83 kg Repos: 60
 Série 2: 15 répétitions à 83 kg Repos: 60
 Série 3: 15 répétitions à 83 kg Repos: 60
 R.A.S.

 

 JEJE91 Mereville

 Objectif: perte de poids et devollepement musculaire

  Séance du 04/07/2009 
Piscine
 natation
Durée: 120 minutes

Ball Trap
 3 series
Durée: 60 minutes

Fosse Universelle
 2 series
Durée: 40 minutes

Parcours de Chasse
 1 serie
Durée: 30 minutes

 

musculation jok 01/03/2010  photo 1768
 JOK BORDEAUX

 Objectif: Obj 2009-2010 : 90kg PDC et 120Kg au DC :)

  Séance du 04/07/2009 
Cardio
 50' v?lo - 13.6km - 798cal - P5
Durée: 50 minutes

 
 
04/07/2009 11:07 t'es allé à atac en vélo? belle distance en tout cas
 
 
 
04/07/2009 11:33 Mort de rire! et j'ai choppé des bières fraiches pour le retour! Nan, c'est un vélo d'appart! je fais du sur place!
 

 

 KORCE Dijon

 Objectif:

  Séance du 04/07/2009 
Cardio
 course ? pied en terrain plat
Durée: 60 minutes

 

musculation kymco 03/03/2010  photo 1784
 KYMCO MONTPELLIER

 Objectif: Ce que je peux!

  Séance du 04/07/2009 
DIPSPectoraux
 Série 1: 8 répétitions à 82 kg  
 Série 2: 8 répétitions à 82 kg  
 Série 3: 8 répétitions à 82 kg  
 R.A.S.
TRACTIONS BICEPSBiceps
 Série 1: 8 répétitions à 82 kg  
 Série 2: 8 répétitions à 82 kg  
 Série 3: 8 répétitions à 82 kg  
 R.A.S.
FLEXION 1 JAMBESQuadriceps
 Série 1: 8 répétitions à 82 kg  
 Série 2: 8 répétitions à 82 kg  
 Série 3: 8 répétitions à 82 kg  
 R.A.S.
RELEVé DE JAMBES EN SUSPENSIONAbdominaux
 Série 1: 8 répétitions à 82 kg  
 Série 2: 8 répétitions à 82 kg  
 Série 3: 8 répétitions à 82 kg  
 R.A.S.

 

 LAPIN_75 LIBOURNE

 Objectif: musculation-prise de masse

  Séance du 04/07/2009 
DéVELOPPé COUCHé HALTèRESPectoraux
 Série 1: 15 répétitions à 25 kg Repos: 1
 Série 2: 12 répétitions à 40 kg Repos: 1
 Série 3: 10 répétitions à 50 kg Repos: 1
 Série 4: 10 répétitions à 50 kg Repos: 1
 Série 5: 10 répétitions à 50 kg Repos: 1
 R.A.S.
PEC DECKPectoraux
 Série 1: 15 répétitions à 20 kg Repos: 1
 Série 2: 12 répétitions à 25 kg Repos: 1
 Série 3: 10 répétitions à 30 kg Repos: 1
 Série 4: 10 répétitions à 30 kg Repos: 1
 R.A.S.
TIRAGE POITRINEDos
 Série 1: 12 répétitions à 30 kg Repos: 1
 Série 2: 12 répétitions à 30 kg Repos: 1
 Série 3: 12 répétitions à 30 kg Repos: 1
 Série 4: 12 répétitions à 30 kg Repos: 1
 R.A.S.
SOULEVé DE TERRE ET LOMBAIREDos
 Série 1: 12 répétitions à 2 kg Repos: 1
 Série 2: 12 répétitions à 2 kg Repos: 1
 Série 3: 10 répétitions à 4 kg Repos: 1
 Série 4: 0 répétitions charge NR  
 R.A.S.
CURL PUPITREBiceps
 Série 1: 12 répétitions à 20 kg Repos: 1
 Série 2: 10 répétitions à 25 kg Repos: 1
 Série 3: 10 répétitions à 25 kg Repos: 1
 Série 4: 10 répétitions à 25 kg Repos: 1
 Série 5: 12 répétitions à 20 kg Repos: 1
 R.A.S.
POULIE HAUTETriceps
 Série 1: 12 répétitions à 20 kg Repos: 1
 Série 2: 12 répétitions à 20 kg Repos: 1
 Série 3: 12 répétitions à 20 kg Repos: 1
 R.A.S.

 

musculation lolo 05/02/2009  photo 302
 LOLO Orleans

 Objectif: un zoli corps bien proportionné.

  Séance du 04/07/2009 
DIPSPectoraux
 Série 1: 12 répétitions à 72 kg  
 Série 2: 12 répétitions à 72 kg  
 Série 3: 12 répétitions à 72 kg  
 R.A.S.

 

musculation magguy 25/11/2009  photo 1390
 MAGGUY Marly le roi

 Objectif: Avoir un corps musclé avec un minimum de gras mais tout en continuant à profiter des plaisirs de la vie

  Séance du 04/07/2009 
ROWING MENTONEpaules
 Série 1: 12 répétitions à 16 kg Repos: 30
 Série 2: 12 répétitions à 16 kg Repos: 30
 Série 3: 12 répétitions à 16 kg Repos: 30
 Série 4: 12 répétitions à 16 kg Repos: 30
 R.A.S.
DéVELOPPé NUQUEEpaules
 Série 1: 12 répétitions à 10 kg Repos: 30
 Série 2: 12 répétitions à 10 kg Repos: 30
 Série 3: 12 répétitions à 10 kg Repos: 30
 Série 4: 12 répétitions à 10 kg Repos: 30
 R.A.S.
SHRUGtrapezes
 Série 1: 50 répétitions à 16 kg Repos: 30
 Série 2: 50 répétitions à 16 kg Repos: 30
 Série 3: 50 répétitions à 16 kg Repos: 30
 Série 4: 50 répétitions à 16 kg Repos: 30
 R.A.S.
DéVELOPPé COUCHéPectoraux
 Série 1: 15 répétitions à 16 kg Repos: 30
 Série 2: 15 répétitions à 16 kg Repos: 30
 Série 3: 15 répétitions à 16 kg Repos: 30
 Série 4: 15 répétitions à 16 kg Repos: 30
 R.A.S.
KICK BACKTriceps
 Série 1: 12 répétitions à 7 kg Repos: 30
 Série 2: 12 répétitions à 7 kg Repos: 30
 Série 3: 12 répétitions à 7 kg Repos: 30
 Série 4: 12 répétitions à 7 kg Repos: 30
 R.A.S.
CURL BARREBiceps
 Série 1: 12 répétitions à 10 kg Repos: 30
 Série 2: 12 répétitions à 10 kg Repos: 30
 Série 3: 12 répétitions à 10 kg Repos: 30
 Série 4: 12 répétitions à 10 kg Repos: 30
 R.A.S.
Cardio
 spinning
Durée: 20 minutes

 

 MAURICE

 Objectif:

  Séance du 04/07/2009 
chasse sous marine
 ERnviron 3 km de palmage pour me d?placer sur les sites
21 apn?es de 1'30" ? 2"15"
eau ? 22 en surface thermoclime vers 10 m pas mal de vie en surface, b?cunes, loups, boule de marbr?s, vu un denti et quelques daurades.
Durée: 180 minutes

 

musculation nol 21/09/2009  photo 1190
 NOL Marseille

 Objectif: PDM

  Séance du 04/07/2009 
DéVELOPPé COUCHé HALTèRESPectoraux
 Série 1: 10 répétitions à 28 kg  
 Série 2: 10 répétitions à 28 kg  
 Série 3: 10 répétitions à 28 kg  
 Série 4: 10 répétitions à 28 kg  
 Série 5: 10 répétitions à 28 kg  
 Série 6: 10 répétitions à 28 kg  
 R.A.S.
BARRE FRONTTriceps
 Série 1: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 2: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 3: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 4: 10 répétitions à 40 kg  
 R.A.S.
 
 
04/07/2009 12:44 40kg! bien joué!
 
DIPSPectoraux
 Série 1: 10 répétitions à 85 kg  
 Série 2: 10 répétitions à 85 kg  
 Série 3: 10 répétitions à 85 kg  
 Série 4: 10 répétitions à 85 kg  
 R.A.S.
POMPES SURELEVéESPectoraux
 Série 1: 15 répétitions charge NR  
 Série 2: 15 répétitions charge NR  
 Série 3: 15 répétitions charge NR  
 Série 4: 15 répétitions charge NR  
 excentrique tr?s lent

 

musculation ob 23/09/2009  photo 1195
 OB PARIS

 Objectif: parfaire mes acquis et maintenir une diététique adéquate a mes objectifs

  Séance du 04/07/2009 
EXTENSION POULIE PRISE INVERSéTriceps
 Série 1: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 2: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 3: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 4: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 5: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 6: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 7: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 8: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 9: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 10: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 11: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 12: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 13: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 14: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 15: 10 répétitions à 40 kg  
 .M?thode: HIT
.Ex?cution: super set avec biceps
.Temps de repos: -35 secs
CURL POULIE HAUTE ALLONGéBiceps
 Série 1: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 2: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 3: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 4: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 5: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 6: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 7: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 8: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 9: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 10: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 11: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 12: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 13: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 14: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 15: 10 répétitions à 40 kg  
 .M?thode: HIT
.Ex?cution: SUPER SET
.Temps de repos:
TRACTIONS BICEPSBiceps
 Série 1: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 2: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 3: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 4: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 5: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 6: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 7: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 8: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 9: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 10: 20 répétitions à 108 kg  
 PDC en d?but de s?ance
TRACTIONS BARRE FIXEDos
 Série 1: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 2: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 3: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 4: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 5: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 6: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 7: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 8: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 9: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 10: 20 répétitions à 108 kg  
 au PDC et en super set
DIPSPectoraux
 Série 1: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 2: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 3: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 4: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 5: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 6: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 7: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 8: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 9: 20 répétitions à 108 kg  
 Série 10: 20 répétitions à 108 kg  
 R.A.S.
POMPESPectoraux
 Série 1: 100 répétitions à 108 kg  
 Série 2: 100 répétitions à 108 kg  
 Série 3: 100 répétitions à 108 kg  
 Série 4: 100 répétitions à 108 kg  
 Série 5: 100 répétitions à 108 kg  
 Série 6: 100 répétitions à 108 kg  
 Série 7: 100 répétitions à 108 kg  
 Série 8: 100 répétitions à 108 kg  
 Série 9: 100 répétitions à 108 kg  
 Série 10: 100 répétitions à 108 kg  
 R.A.S.
SHRUG HALTèREStrapezes
 Série 1: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 2: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 3: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 4: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 5: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 6: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 7: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 8: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 9: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 10: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 11: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 12: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 13: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 14: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 15: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 16: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 17: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 18: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 19: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 20: 10 répétitions à 40 kg  
 .M?thode: HIT
.Ex?cution: 4 quintuples s?ries
.Temps de repos: -35 secs
LEG EXTENSIONQuadriceps
 Série 1: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 2: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 3: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 4: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 5: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 6: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 7: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 8: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 9: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 10: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 11: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 12: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 13: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 14: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 15: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 16: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 17: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 18: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 19: 10 répétitions à 70 kg  
 Série 20: 10 répétitions à 70 kg  
 .M?thode: HIT
.Ex?cution:4 quintuples s?ries
.Temps de repos: -35 secs
HACK SQUATQuadriceps
 Série 1: 10 répétitions à 200 kg  
 Série 2: 10 répétitions à 200 kg  
 Série 3: 10 répétitions à 200 kg  
 Série 4: 10 répétitions à 200 kg  
 Série 5: 10 répétitions à 200 kg  
 Série 6: 10 répétitions à 200 kg  
 Série 7: 10 répétitions à 200 kg  
 Série 8: 10 répétitions à 200 kg  
 Série 9: 10 répétitions à 200 kg  
 Série 10: 10 répétitions à 200 kg  
 .M?thode: HIT
.Ex?cution: 5 doubles s?ries
.Temps de repos: -35 secs
DéVELOPPé COUCHé HALTèRESPectoraux
 Série 1: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 2: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 3: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 4: 10 répétitions à 40 kg  
 Série 5: 10 répétitions à 40 kg  
