don_diego_57 - Activités sportives

Détail des activités sportives de don_diego_57




Filtrer l'anné 2012 du au

Date Activité Durée Commentaire
24/04/2012  Cardio  0h 15mn  velo elliptyque
10/04/2012  Cardio  0h 20mn  Velo elli 2 km
10/04/2012  Cardio  0h 15mn  Velo elli 1,3 km
07/04/2012  Cardio  0h 10mn  Velo Elli
02/04/2012  Cardio  0h 15mn  Velo Elli
31/03/2012  Cardio  0h 15mn  vélo elly
31/03/2012  Cardio  0h 15mn  velo elly
31/03/2012  Cardio  0h 10mn  velo elly
27/03/2012  Cardio  0h 10mn  vélo elliptique
10/01/2012  Cardio  0h 5mn  vélo debout !


Total 2h 10mn
Partenaires | Mentions légales | signaler un abus:    nolimitmenlive.fr